생태지도
| 번호 | 제목 | 분류 | 목 | 과 | 작성자 | 조회 |
| 843 | 들현호색 | 식물 | 양귀비목 | 현호색과 | gmeec | 38 |
| 842 | 광대나물 | 식물 | 꿀풀목 | 꿀풀과 | gmeec | 55 |
| 841 | 쇠별꽃 | 식물 | 석죽목 | 석죽과 | gmeec | 55 |
| 840 | 개소시랑개비 | 식물 | 장미목 | 장미과 | gmeec | 43 |
| 839 | 산사나무 | 식물 | 장미과 | gmeec | 59 | |
| 838 | 매자나무 | 식물 | 매자나무과 | gmeec | 238 | |
| 837 | 으름덩굴 | 식물 | 으름덩굴 | gmeec | 279 | |
| 836 | 댕댕이덩굴 | 식물 | 방기과 | gmeec | 239 | |
| 835 | 새모래덩굴 | 식물 | 방기과 | gmeec | 240 | |
| 834 | 서울족도리풀 | 식물 | 쥐방울덩굴과 | gmeec | 253 |
