생태지도
| 번호 | 제목 | 분류 | 목 | 과 | 작성자 | 조회 |
| 1203 | 뽕모시풀 | 식물 | 쐐기풀목 | 뽕나무과 | gmeec | 80 |
| 1202 | 에버골드 | 식물 | 사초목 | 사초과 | gmeec | 73 |
| 1201 | 아이비 | 식물 | 미나리목 | 두릅나무과 | gmeec | 82 |
| 1200 | 지칭개 | 식물 | 국화목 | 국화과 | gmeec | 77 |
| 1199 | 회양목 | 식물 | 회양목과 | 회양목속 | gmeec | 57 |
| 1198 | 회화나무 | 식물 | 콩목 | 콩과 | gmeec | 81 |
| 1197 | 화살나무 | 식물 | 노박덩굴목 | 노박덩굴과 | gmeec | 84 |
| 1196 | 팽나무 | 식물 | 쐐기풀목 | 팽나무과 | gmeec | 67 |
| 1195 | 토끼풀 | 식물 | 콩목 | 콩과 | gmeec | 74 |
| 1194 | 털별꽃아재비 | 식물 | 국화목 | 국화과 | gmeec | 80 |
